کوپلینگ فک انعطاف پذیر گیره آلومینیومی XL GE Rotex، همان نوع کوپلینگ Rotex 98 A Spider
کوپلینگ ستاره گیره XL از پلاستیک های مهندسی به عنوان عناصر الاستیک استفاده می کند و برای اتصال دو شفت انتقال کواکسیال مناسب است.-35000NM، دمای کاری -35-+80 درجه سانتیگراد و قابل تعویض با کوپلینگ های ROTEX آلمانی.هنگامی که کوپلینگ الاستیک گشتاور ناپایدار را منتقل می کند، تغییر شکل الاستیک عنصر الاستیک با تغییر گشتاور افزایش یا کاهش می یابد.به دلیل ناپایداری تغییر شکل، اصطکاک خارجی بر روی سطوح تماس عناصر الاستیک در حرکت نسبی ایجاد می شود و همچنین اصطکاک داخلی در داخل عناصر الاستیک وجود دارد.کوپلینگ های روغن کاری شده با روغن یا گریس نیز باعث اصطکاک چسبناک سیال می شوند.این اصطکاک ها بخشی از انرژی جنبشی (انرژی میرایی) را جذب کرده و به انرژی گرمایی تبدیل می کند که باعث افزایش دما می شود که اثر میرایی کوپلینگ است.اثر میرایی می تواند بافر و میرایی ارتعاش را متوجه شود.
با توسعه مداوم ماشین آلات قدرت در جهت سرعت بالا و قدرت بالا، کوپلینگ های الاستیک با بافر، کاهش ارتعاش و کاهش نویز روز به روز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.این می تواند پارامترهای مشخصه متفاوتی را با توجه به شرایط کاری مختلف اتخاذ کند، به طوری که برای دستیابی به کاهش بهینه اثر قطع لرزش بخش مهمی از سیستم انتقال قدرت مکانیکی است.
نام محصول | کوپلینگ الاستیک الاستیک شفت موتور پله ای با گشتاور بالا |
مدل | GF |
محل مبدا | کانگژو، چین |
رنگ | نقره |
مواد | آلیاژ آلومینیوم |
متوسط | روغن |
قدرت | هیدرولیک |
بسته | خنثی |
ابعاد (میلی متر) | ||||||||
پارامتر اندازه | قطر سوراخ مشترک Фd1,d2 | ФD | L | LF | LP | اف | م | آچار تورق (نیوتن متر) |
GFC-14x22 | 3.4،5،6،6.35 | 14 | 22 | 14.3 | 6.6 | 3.8 | M2.5 | 0.8 |
GFC-20x25 | 345,6,6,35,7,899,525,10 | 20 | 25 | 16.8 | 8.6 | 4.6 | M3 | 1.2 |
GFC-20x30 | 3.4.5،6.6.35.7،8،9.9.525،10 | 20 | 30 | 19.25 | 8.6 | 5.4 | M3 | 1.2 |
GFC-25x30 | 4,5.6,6.35.7.8,9,9.525.10,11,12 | 25 | 30 | 20.82 | 11.6 | 4.6 | M4 | 2.5 |
GFC-25x34 | 4،5،6،6.35،7،8،9،9.525،10،11،12 | 25 | 34 | 22.82 | 11.6 | 5.6 | M4 | 2.5 |
GFC-30x35 | 5,6,6.35,7,8,9,10,11,12,12.7.14,15,16 | 30 | 35 | 23.0 | 10.9 | 5.9 | M4 | 2.5 |
GFC-30x40 | 5.6،6.35،7،8910،11،12،12.7،14،15،16 | 30 | 40 | 25.5 | 10.9 | 7.0 | M4 | 2.5 |
GFC-35x50 | 5.6،6.35،7،8.9،10،11،12.12.7،14،15،16،17،18،19 | 35 | 50 | 30.5 | 11.5 | 6.5 | M5 | 5 |
GFC-40x50 | 6،8،9،10،11،12،12.7،14،15،16،17،18،19،20،22،24 | 40 | 50 | 32.1 | 13.7 | 6.7 | M5 | 5 |
GFC-40-55 | 6,8.9,101112,12.7,14,15,16,17.18,19,20,22,24 | 40 | 55 | 34.5 | 13.7 | 7.2 | M5 | 5 |
GFC-40/66 | 6,8,9,1O,1U2,12.7,14,15,16,17,18,19,20,2224 | 40 | 66 | 40.0 | 13.7 | 8.0 | M5 | 5 |
GFC-55x49 | 10.1112,127,14,15,16.17.18,19^0122,24,25^&30l32 | 55 | 49 | 32.0 | 16.1 | 6.5 | M6 | 8 |
GFC-55x78 | 8,10,12,12.7,14,15,16,17,1849,20,22,2425,28,30,32 | 55 | 78 | 46.4 | 16.1 | 10.3 | M6 | 8 |
GFC-65x80 | 14,15.16.17.18,19,20,22.24,25,28,30,32,35,38.40 | 65 | 80 | 48.5 | 16.7 | 14.0 | M8 | 20 |
GFC-65x90 | 14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40 | 65 | 90 | 53.5 | 16.7 | 11.9 | M8 | 20 |
GFC-80xll4 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45 | 80 | 114 | 67.6 | 22.5 | 15.5 | M8 | 20 |
GFC-95xl26 | 19,20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,50,55 | 95 | 126 | 74.5 | 24.0 | 15.0 | M10 | 40 |
GFC-105xl40 | 20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,50,55,60 | 105 | 140 | 83.2 | 26.4 | 21 | M10 | 40 |
GFC-120xl60 | 2224.2528,30,32,35,38,40,42,45,50,55,60,65 | 120 | 160 | 93.7 | 27.4 | 26 | M12 | 75 |
حمل و نقل و بسته بندی
در هر زمان با ما تماس بگیرید